CSVインポートによるアフィリエイター登録
CSVインポートによるアフィリエイター登録
アフィリエイターを一括登録する場合など「CSVインポート機能」を利用すると効率的に行えます。
事前:システム設定の確認
- システム設定 > アフィリエイター設定
- アフィリエイターを登録する前に、システム設定 | アフィリエイター設定 > 項目設定 で項目の必須設定を行います。インポート時もこちらの設定で「必須入力」とした項目が入力必須項目になります。
- システム設定 | 支払設定
- アフィリエイターへの支払設定も事前にご確認ください。
支払設定の項目で「システム設定参照」とした場合は、こちらの設定が入力値になります。
アフィリエイター登録の項目一覧
CSVの項目は「支払設定」など管理画面からの登録時にない項目が含まれます。データが未登録の場合は、テストデータを1件登録し、フォーマットを確認の上、インポートしてください。
基本情報
項目名 | 入力値・入力制限 |
---|---|
ID | システムで自動的に付与されるID。※管理画面上には表示されません。 新規追加の場合は空で登録。 既存登録情報を変更(上書き)する場合はIDの変更不可。 |
会社名 ※ | 会社名を入力。 |
氏名【必須】 | アフィリエイター名を入力。 |
メールアドレス【必須】 | アフィリエイターのメールアドレス。メールアドレスのフォーマットで入力。 |
電話番号 ※ | 電話番号を半角数字(ハイフンあり)で入力 入力例:111-1111-1111 |
郵便番号 ※ | 郵便番号を半角数字(ハイフンあり)で入力 入力例:111-1111 |
住所 ※ | 住所を入力。 |
※:システム設定 > アフィリエイター設定 > 項目設定 の設定により必須入力になります。
適格請求書発行事業者情報
項目名 | 入力値・入力制限 |
---|---|
登録番号 | 適格請求書発行事業者に登録番号を入力。 |
振込先口座情報
項目名 | 入力値・入力制限 |
---|---|
金融機関名 ※ | 金融機関名を入力。 |
金融機関コード | 金融機関コードを4桁の半角数字で入力。 |
支店名 ※ | 支店名を入力。 |
支店コード | 支店コードを3桁の半角数字で入力。 |
口座種別 ※ | 普通 / 当座 から選択。 |
口座番号 ※ | 口座番号を半角数字7桁以下で入力。 |
口座名義 ※ | 口座名義を入力。入力フォーマットは全国銀行協会の口座名義ルールに準じる。 |
※:システム設定 > アフィリエイター設定 > 項目設定 の設定により必須入力になります。
- 金融機関コード・支店コード・口座番号入力について
- Excel利用時、先頭「0」の数字が数値として扱われ「ゼロ落ち」する場合があるので、数値を文字列として書式設定するなどしてデータを作成してください。
支払設定
支払設定に関する情報は、管理画面から登録を行う場合は基本情報などの登録完了後の入力になりますが、CSVで登録する場合は初期登録時から入力が必要になります。
また、支払指定を「システム設定参照」とした場合、締め日、集計日、振込予定日、振込手数料を「空」、もしくは「システム設定値以外の値」で入力した場合はシステム設定値で登録されます。
項目名 | 入力値・入力制限 |
---|---|
支払方式【必須】 | 毎月方式 / 繰越方式 から選択。 |
支払申請 | アフィリエイターの支払い申請の状況確認用。入力時は空欄可。 |
支払指定【必須】 | システム設定参照 / 個別設定 から選択。 |
集計期間の締め日 ※ | アフィリエイターごとに設定する締め日を入力。 入力例:1日~27日の範囲、または、月末で入力。15日の場合は入力値(半角):15 |
集計実行日 ※ | アフィリエイターごとに設定する集計日を入力。 入力例:1日~27日の範囲、または、月末で入力。15日の場合は入力値(半角):15 |
振込予定日(月)※ | アフィリエイターごとに設定する振込予定日(月)を入力。 入力例:当月 / 翌月 / 翌々月 から選択 |
振込予定日(日)※ | アフィリエイターごとに設定する振込予定日(日)を入力。 入力例:1日~27日の範囲、または、月末で入力。15日の場合は入力値(半角):15 |
振込手数料(円)※ | アフィリエイターごとに設定する振込手数料を入力。 入力例:半角数字。250円の場合は入力値:250 |
※:支払指定が「個別設定」の場合は必須入力になります。
閲覧権限設定
アフィリエイターの成果報酬詳細画面に表示する成果項目の表示制御を設定します。
項目名 | 入力値・入力制限 |
---|---|
成果項目の表示設定【必須】 | システム設定参照 / 個別設定 から選択。 |
成果項目の表示内容 | 広告クリック日時 / 発生成果数 / 発生成果額 / 成果発生日時 / 成果確定日時 / リファラ / 広告URLパラメータ から選択。 ※複数選択時は改行区切りで入力。 |
ステータス
アフィリエイターのステータス設定を入力。管理画面上の選択肢のいずれかを入力します。
項目名 | 入力値・入力制限 |
---|---|
アカウント状態【必須】 | 未承認 / 承認 / 保留 / 却下 / 退会 から選択 |
重要メール配信【必須】 | 「メール配信」において、配信種別が「重要配信」の場合での受信可否を設定。 受信する / 受信しない から選択 |
通常メール配信【必須】 | メール配信機能の受信可否を設定。 受信する / 受信しない から選択 |
成果報酬通知メール【必須】 | 成果報酬通知の受信内容について入力。 受信しない / 確定成果のみ受信(承認) / 初回発生時のみ受信(未承認・承認)/ 全て受信(未承認・承認・キャンセル) |
成果報酬レポート (日別)メール【必須】※ |
成果報酬レポートの通知可否について入力。 受信する / 受信しない |
※:システム設定 | 成果設定 - 成果レポートメール利用設定(アフィリエイター)を「利用しない」場合は項目がありません。「利用する」場合は入力必須。
その他
項目名 | 入力値・入力制限 |
---|---|
パスワード ※ | アフィリエイターのログインパスワードを入力。 ※管理画面上には表示されません 英大文字、英小文字、数字をそれぞれ1文字以上含む半角8~16桁で入力。 |
グループ | アフィリエイターを任意のグループに分類したい場合に入力。 マスター管理 > グループ設定 から選択肢の設定が可能。 |
管理者用メモ | 管理者用のメモがあれば入力。 |
IPアドレス制限 | 指定されたIPアドレスのみログインを許可。空入力の場合、制限を行いません。 ※IPアドレスを複数指定する場合は、改行区切りで入力。 |
最終ログイン日時 | システムで生成される項目値のため入力は必要ありません。 |
最終編集日時 | システムで生成される項目値のため入力は必要ありません。 |
登録日時 | システムで生成される項目値ため入力は必要ありません。 |
※:パスワードは新規登録時のみ必須入力です。
- アフィリエイターのパスワード
-
CSVから新規登録時、ログインパスワードの入力は必須です。
※セキュリティ上、ダウンロード時は空でダウンロードされますが、変更時以外は再入力の必要はありません。
インポート結果の確認:エラー内容の特定
インポートエラーになった場合は、「インポート結果[****]をダウンロード」リンクから、エラー行や原因の特定が可能です。
※[****]は選択中の文字コードです。
正常に取り込まれた場合は、インポート行の結果(追加・更新)が確認できます。